NANO 6.6 | |
---|---|
Altura max. de trabalho com patola | 6,6m |
Altura máxima de trabalho sem patola | 5,7m |
Capacidade de carga | 140kg |
Dimensões recolhidas (CxLxA) | 1,25x0,75x1,99m |
Peso bruto | 460kg |
NANO 8.0 | |
---|---|
Altura max. de trabalho com patola | 8,0m |
Altura máxima de trabalho sem patola | 6,0m |
Capacidade de carga | 140kg |
Dimensões recolhidas (CxLxA) | 1,28x0,76x2,00m |
Peso bruto | 520kg |
JLG SÉRIE ES | 1930ES | 2030ES | 2630ES | 2646ES | 3246ES |
---|---|---|---|---|---|
Altura de trabalho | 7,60m | 7,90m | 9,80m | 9,80m | 11,60m |
Deck extensível | 0,90m | 0,90m | 0,90m | 1,27m | 1,27m |
Capacidade da plataforma | 227kg | 363kg | 227kg | 454kg | 318/454kg |
Dimensões recolhidas (CxLxA) | 1,90x0,80x2,00m | 2,30x0,80x2,20m | 2,30x0,80x2,30m | 2,50x1,20x2,30m | 2,50x1,20x2,30m |
Peso bruto | 1.217kg | 1.737kg | 2.184kg | 2.243kg | 2.243kg |
GENIE SÉRIE GS | GS1930 | GS2032 | GS2632 | GS2646 | GS3246 |
---|---|---|---|---|---|
Altura de trabalho | 7,60m | 7,90m | 9,80m | 9,80m | 11,60m |
Deck extensível | 0,91m | 0,91m | 0,91m | 0,91m | 0,91m |
Capacidade da plataforma | 227kg | 363kg | 227kg | 454kg | 318/454kg |
Dimensões recolhidas (CxLxA) | 1,83x0,81x2,00m | 2,44x0,81x2,02m | 2,44x0,81x2,26m | 2,44x1,17x2,26m | 2,44x1,17x2,37m |
Peso bruto | 1.233kg | 1.612kg | 1.999kg | 1.908kg | 2.333kg |
Rua das Rosas, 346 – Jd Malta
CEP 13185-095 – Hortolândia/SP